Testimonial
Menurut kami, peralatan yang disupply oleh PT. Parchaindo Utama cukup menunjang kebutuhan kami, karena pilihan paket yang diberikan cocok dengan kebutuhan kami saat ini. Layanan purna jual yang diberikan oleh PT. Parchaindo pun cukup memuaskan, karena teknisi dari PT. Parchaindo sangat bertanggung jawab terhadap peralatan yang disupply. Kami mengharapkan kedepannya peralatan dapat dicheck secara kontinu seperti yang sudah berjalan saat ini. Kami juga sangat mengharapkan pelayanan tambahan yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada kami. Tertanda, Asisten Lab. Bahasa Digital STT PLN Erdi
Erdi-Asisten Lab. Bahasa Digital
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/parchain/public_html/index.php:3) in /home/parchain/public_html/WADbSearch/HelperPHP.php on line 11
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/parchain/public_html/index.php:3) in /home/parchain/public_html/WADbSearch/HelperPHP.php on line 11
Total Data : 436 Total: 436Halaman: 1 dari 9
SMUN 33 |
|||
| Merk | AUDIOTIP | Kapasitas | 40 |
| Type | A-9000 | Lokasi | Jakarta Barat |
| System | AAC | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
STMI |
|||
| Merk | AUDIOTIP | Kapasitas | 20 |
| Type | A-9000 | Lokasi | Jakarta Barat |
| System | AA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
SMUN 24 |
|||
| Merk | AUDIOTIP | Kapasitas | 40 |
| Type | A-9000 | Lokasi | Jakarta Pusat |
| System | AAC | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
SMUN 27 |
|||
| Merk | AUDIOTIP | Kapasitas | 40 |
| Type | A-9000 | Lokasi | Jakarta Pusat |
| System | AAC | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
Pusdiklat Keuangan |
|||
| Merk | GUTMANN | Kapasitas | 25 |
| Type | Gutmann | Lokasi | Jakarta Pusat |
| System | Multimedia | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
SMUN 60 |
|||
| Merk | AUDIOTIP | Kapasitas | 40 |
| Type | A-9000 | Lokasi | Jakarta Selatan |
| System | AAC | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
SMUN 79 |
|||
| Merk | AUDIOTIP | Kapasitas | 40 |
| Type | A-9000 | Lokasi | Jakarta Selatan |
| System | AAC | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
SMUN 26 |
|||
| Merk | AUDIOTIP | Kapasitas | 40 |
| Type | A-9000 | Lokasi | Jakarta Selatan |
| System | AAC | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
Univ. Atahiriah |
|||
| Merk | AUDIOTIP | Kapasitas | 20 |
| Type | A-9000 | Lokasi | Jakarta Selatan |
| System | AA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
Univ. Sahid |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 24 |
| Type | MC-5000 | Lokasi | Jakarta Selatan |
| System | AA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
SMKN 6 |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 30 |
| Type | MC-5000 | Lokasi | Jakarta Selatan |
| System | AVA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2003 | ||
STIE Bhakti Pembangunan |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 24 |
| Type | MC-5000 | Lokasi | Jakarta Selatan |
| System | AA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
Univ. Budi Luhur |
|||
| Merk | GUTMANN | Kapasitas | 32 |
| Type | SML 6000 | Lokasi | Jakarta Selatan |
| System | Multimedia | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
SMPN 19 |
|||
| Merk | GUTMANN | Kapasitas | 20 |
| Type | SML 6000 | Lokasi | Jakarta Selatan |
| System | Multimedia | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2003 | ||
SMUN 11 |
|||
| Merk | AUDIOTIP | Kapasitas | 40 |
| Type | A-9000 | Lokasi | Jakarta Timur |
| System | AAC | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
SMUN 22 |
|||
| Merk | AUDIOTIP | Kapasitas | 40 |
| Type | A-9000 | Lokasi | Jakarta Timur |
| System | AAC | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
SMUN 48 |
|||
| Merk | AUDIOTIP | Kapasitas | 40 |
| Type | A-9000 | Lokasi | Jakarta Timur |
| System | AAC | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
SMUN 50 |
|||
| Merk | AUDIOTIP | Kapasitas | 40 |
| Type | A-9000 | Lokasi | Jakarta Timur |
| System | AAC | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
SMUN 61 |
|||
| Merk | AUDIOTIP | Kapasitas | 40 |
| Type | A-9000 | Lokasi | Jakarta Timur |
| System | AAC | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
SMUN 102 |
|||
| Merk | AUDIOTIP | Kapasitas | 40 |
| Type | A-9000 | Lokasi | Jakarta Timur |
| System | AAC | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
SMUN 107 |
|||
| Merk | AUDIOTIP | Kapasitas | 40 |
| Type | A-9000 | Lokasi | Jakarta Timur |
| System | AAC | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
SMUN 31 |
|||
| Merk | AUDIOTIP | Kapasitas | 40 |
| Type | A-9000 | Lokasi | Jakarta Timur |
| System | AAC | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
Malahayati |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 40 |
| Type | MC-5000 | Lokasi | Jakarta Timur |
| System | AVA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2004 | ||
SMAN 104 |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 40 |
| Type | DCN-2200 | Lokasi | Jakarta Timur |
| System | AVA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2005 | ||
SD WIDURI |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 20 |
| Type | DCN_2100 | Lokasi | Jakarta Barat |
| System | AA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2005 | ||
SMAN 32 |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 40 |
| Type | DCN_2100 | Lokasi | Jakarta Selatan |
| System | AVA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2005 | ||
Poltekkes Jakarta III |
|||
| Merk | GUTMANN | Kapasitas | 20 |
| Type | SML 6000 | Lokasi | Jakarta Pusat |
| System | Multimedia | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2006 | ||
MTsS Al Mubasyirin |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 20 |
| Type | DCN-2100 | Lokasi | Jakarta Utara |
| System | AA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2006 | ||
MAS Al Mudatsiriyah |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 20 |
| Type | DCN-2100 | Lokasi | Jakarta Pusat |
| System | AA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2006 | ||
MTs. Yapis |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 20 |
| Type | DCN-2100 | Lokasi | Jakarta Utara |
| System | AA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2007 | ||
MTs. Al Khairiyah |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 20 |
| Type | DCN-2100 | Lokasi | Jakarta Utara |
| System | AA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2007 | ||
MTs. Al Imadunajah |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 20 |
| Type | DCN-2100 | Lokasi | Jakarta Utara |
| System | AA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2007 | ||
MTs. Nur Attaqwa |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 20 |
| Type | DCN-2100 | Lokasi | Jakarta Utara |
| System | AA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2007 | ||
MTs. N 5 |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 20 |
| Type | DCN-2100 | Lokasi | Jakarta Utara |
| System | AA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2007 | ||
MTs. N 15 |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 20 |
| Type | DCN-2100 | Lokasi | Jakarta Utara |
| System | AA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2007 | ||
MTs. N 17 |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 20 |
| Type | DCN-2100 | Lokasi | Jakarta Timur |
| System | AA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2007 | ||
MAN 5 Cilincing |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 20 |
| Type | DCN-2100 | Lokasi | Jakarta Utara |
| System | AA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2007 | ||
MAN Al-Wathoniyah |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 20 |
| Type | DCN-2100 | Lokasi | Jakarta Timur |
| System | AA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2007 | ||
AVENCENA |
|||
| Merk | ONIC | Kapasitas | 24 |
| Type | SD-100 | Lokasi | Jakarta Selatan |
| System | AVA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2009 | ||
Pusdiklat Departemen Keuangan |
|||
| Merk | ONIC | Kapasitas | 30 |
| Type | DL300 | Lokasi | Jakarta Selatan |
| System | Multimedia | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2009 | ||
STT PLN |
|||
| Merk | ONIC | Kapasitas | 24 |
| Type | SD-100 | Lokasi | Jakarta Barat |
| System | AVA | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2010 | ||
Universitas Bunda Mulia |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 30 |
| Type | CMS | Lokasi | Jakarta Utara |
| System | Multimedia | Propinsi | DKI - Jakarta |
| Tahun | 2010 | ||
Akd. Kebidanan Cilegon |
|||
| Merk | AUDIOTIP | Kapasitas | 40 |
| Type | A-9000 | Lokasi | Banten |
| System | AA | Propinsi | Banten |
| Tahun | 2004 | ||
SMAN Jawilan Serang |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 40 |
| Type | DCN_2100 | Lokasi | Banten |
| System | AVA | Propinsi | Banten |
| Tahun | 2005 | ||
Pondok Pesantren Baitul Hamdi |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 32 |
| Type | DCN-2100 | Lokasi | Banten |
| System | AVA | Propinsi | Banten |
| Tahun | 2006 | ||
MTs Annizhomiyah |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 20 |
| Type | DCN-2100 | Lokasi | Labuan |
| System | AA | Propinsi | Banten |
| Tahun | 2006 | ||
MAS Daar El Qalam |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 20 |
| Type | DCN-2100 | Lokasi | Tangerang |
| System | AA | Propinsi | Banten |
| Tahun | 2006 | ||
FKM-UI |
|||
| Merk | AUDIOTIP | Kapasitas | 16 |
| Type | A-9000 | Lokasi | Depok |
| System | AA | Propinsi | Jawa Barat |
| Tahun | 2005 | ||
YAPEMRI |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 50 |
| Type | MC-5000 | Lokasi | Depok |
| System | AVA | Propinsi | Jawa Barat |
| Tahun | 2004 | ||
SMAN 109 |
|||
| Merk | WICOM | Kapasitas | 40 |
| Type | DCN-2200 | Lokasi | Depok |
| System | AVA | Propinsi | Jawa Barat |
| Tahun | 2005 | ||
Total: 436Halaman: 1 dari 9